全国服务热线:0510-83320209
网站公告:
尚瑞特专业提供转轮除湿机、制冷空调设备
联系我们
0510-83320209
地址:
无锡市惠山区洛社镇绿化工业区绿化路1号
邮箱:
hb@shangruite.com
电话:
0510-83320209
Q Q:
64748495
转轮除湿机
当前位置:主页 > 产品展示 > 转轮除湿机 >
低露点转轮除湿机组
添加时间:2018-06-30
1低露点式转轮除湿机组利用特殊机组结构,可将空气处理至超低湿度。
2最低可将空气处理至-70℃空气露点,达到客户绝对干燥的要求。
型号 处理风量(m3/h) 再生风量(m3/h) 额定除湿量(kg/h) 再生功耗(kw) 整机功率(kw) 制冷量 尺寸(mm)
电加热 蒸汽加热 电加热 蒸汽加热 A B C
SRT-850-D/Z-DL 800 280 8.6 13.5   14.9   16.4 5400 900 1250
SRT-1000D/Z-DL 1200 405 12.1 19.4   21.3   23.2 5400 950 1300
SRT-1500D/Z-DL 1500 500 16.7 24.3   26.9   31.9 5400 1000 1450
SRT-2000D/Z-DL 2000 660 20.2 32.4 46.2 35.9 3.57 39.0 5700 1000 1450
SRT-2500D/Z-DL 2500 850 25.2 40.3 57.7 45.4 5.15 48.8 6000 1050 1500
SRT-3000D/Z-DL 3000 1000 30.3 48.4 69.3 53.7 5.35 58.5 6200 1100 1550
SRT-3500D/Z-DL 3500 1150 35.3 56.5 80.8 63.4 6.95 68.3 6300 1200 1650
SRT-4000D/Z-DL 4000 1300 40.4 64.6 92.4 71.5 6.95 78.1 6900 1250 1700
SRT-4500D/Z-DL 4500 1500 45.4 72.7 103.9 80.0 7.3 87.8 7000 1300 1800
SRT-5000D/Z-DL 5000 1650 50.4 80.8 115.5 88.1 7.3 97.6 7200 1350 1950
SRT-6000D/Z-DL 6000 2000 60.5 97.0 138.6 106.7 9.7 117.1 7400 1400 2000
SRT-7000D/Z-DL 7000 2300 70.6 113.0 161.7 125.7 12.7 136.6 7800 1500 2100
SRT-8000D/Z-DL 8000 2650 80.7 129.2 184.8 142.6 13.4 156.2 7900 1600 2200
SRT-9000D/Z-DL 9000 3000 90.8 145.4 207.9 162.8 17.4 175.7 8100 1700 2350
SRT-10000D/Z-DL 10000 3250 100.8 161.6 231.0 179.8 18.2 195.2 8200 1750 2400
SRT-12000D/Z-DL 12000 4000 120.9 193.8 277.3 212.0 18.2 234.3 8400 1900 2550
SRT-13000D/Z-DL 13000 4300 131.1 210.0 300.4 235.2 25.2 253.8 8500 1900 2550
SRT-15000D/Z-DL 15000 5000 151.2 242.4 346.6 267.8 25.4 292.9 8800 2050 2700
SRT-16000D/Z-DL 16000 5300 161.3 258.4 369.7 283.8 25.4 312.4 8800 2100 2800
SRT-18000D/Z-DL 18000 6000 181.5 290.8 415.9 317.2 26.4 351.4 9000 2300 2900
SRT-20000D/Z-DL 20000 6500 201.6 323.2 462.1 349.6 26.4 390.5 9600 2400 2950
SRT-22000D/Z-DL 22000 7200 221.8 355.5 508.3 389.8 34.4 429.5 9800 2450 3000
SRT-25000D/Z-DL 25000 8300 252.0 403.9 577.7 438.3 34.4 488.1 9800 2700 3250
SRT-28000D/Z-DL 28000 9300 282.3 452.5 647.0 493.9 41.4 546.7 10000 2800 3350
SRT-30000D/Z-DL 30000 10000 302.4 484.7 693.2 526.1 41.4 585.8 10500 2900 3450

上一篇:组合式转轮机组

下一篇:没有了