全国服务热线:0510-83320209
网站公告:
尚瑞特专业提供转轮除湿机、制冷空调设备
联系我们
0510-83320209
地址:
无锡市惠山区洛社镇绿化工业区绿化路1号
邮箱:
hb@shangruite.com
电话:
0510-83320209
Q Q:
64748495
转轮除湿机
当前位置:主页 > 产品展示 > 转轮除湿机 >
转轮除湿标准机
添加时间:2018-06-30
标准型转轮除湿机仅可对湿度进行控制,不能调节使用场所温度。
通常情况下需与空调配合使用。
产品特种
1触摸屏人机界面湿度调节控制,在到达设定湿度时智能调节再热区加热量,低碳节能。
2采用高弹性密封条,用于面板与框架及其他联接件之间的密封,保证箱体密封性。
型号 处理风量(m3/h) 再生风量(m3/h) 额定除湿量(kg/h) 再生功耗(kw) 整机功率(kw) 冷负荷(kw) 尺寸(mm)
电加热 蒸汽加热 电加热 蒸汽加热 A B C
SRT-850-D/Z-J 850 280 6.1 7.5   8.37   5.66 1800 700 1250
SRT-1000D/Z-J 1200 405 8.6 10.8   11.93   8.0 1850 750 1300
SRT-1500D/Z-J 1500 500 11.9 13.5   15.05   11.0 1900 800 1450
SRT-2000D/Z-J 2000 660 14.4 18.0 25.7 20.07 2.07 13.5 2600 800 1450
SRT-2500D/Z-J 2500 850 18.0 22.4 32.1 25.35 2.95 16.8 2600 850 1500
SRT-3000D/Z-J 3000 1000 21.6 26.9 38.5 30.05 3.15 20.2 2800 900 1550
SRT-3500D/Z-J 3500 1150 25.2 31.4 44.9 35.35 3.95 23.6 2800 1000 1650
SRT-4000D/Z-J 4000 1300 28.8 35.9 51.4 39.85 3.95 26.9 3200 1050 1700
SRT-4500D/Z-J 4500 1500 32.4 40.4 57.8 44.7 4.3 30.3 3200 1100 1800
SRT-5000D/Z-J 5000 1650 36.0 44.9 64.2 49.2 4.3 33.7 3200 1150 1950
SRT-6000D/Z-J 6000 2000 43.2 53.9 77.0 59.6 5.7 40.4 3500 1200 2000
SRT-7000D/Z-J 7000 2300 50.4 62.8 89.9 70.0 7.2 47.1 3600 1300 2100
SRT-8000D/Z-J 8000 2650 57.6 71.8 102.7 79.7 7.9 53.9 3600 1400 2200
SRT-9000D/Z-J 9000 3000 64.8 80.8 115.5 90.7 9.9 60.6 3800 1500 2350
SRT-10000D/Z-J 10000 3250 72.0 89.8 128.4 100.5 10.7 67.3 3800 1550 2400
SRT-12000D/Z-J 12000 4000 84.6 107.7 154.1 118.4 10.7 80.8 4000 1650 2550
SRT-13000D/Z-J 13000 4300 93.6 116.7 166.9 130.9 14.2 87.5 4200 1700 2550
SRT-15000D/Z-J 15000 5000 108.0 134.7 192.6 149.1 14.4 101.0 4300 1850 2700
SRT-16000D/Z-J 16000 5300 115.2 143.6 205.4 158.0 14.4 107.8 4300 1900 2800
SRT-18000D/Z-J 18000 6000 129.6 161.6 231.1 177.0 15.4 121.2 4500 2100 2900
SRT-20000D/Z-J 20000 6500 144.0 179.6 256.8 195.0 15.4 134.7 4800 2200 2950
SRT-22000D/Z-J 22000 7200 158.4 197.5 282.4 216.9 19.4 148.1 4800 2250 3000
SRT-25000D/Z-J 25000 8300 180.0 224.4 321.0 243.8 19.4 168.3 4800 2500 3250
SRT-28000D/Z-J 28000 9300 201.6 251.4 359.5 274.3 22.9 188.5 4800 2600 3350
SRT-30000D/Z-J 30000 10000 216.0 269.3 385.1 292.2 22.9 202.0 5000 2700 3450

上一篇:没有了

下一篇:小型转轮除湿机